山西
發布時間:
2023-07-12
產品名稱 | 規格 | 包裝 |
非諾貝特膠囊 | 0.2g | 10粒/盒 |
非諾貝特膠囊 | 0.2g | 20粒/盒 |
歸脾膠囊 | 每粒裝0.3g | 24粒/盒 |
歸脾膠囊 | 每粒裝0.3g | 36粒/盒 |
茴三硫片 | 25mg | 12片/盒 |
鹽酸氨溴索膠囊 | 60mg | 24粒/盒 |
鹽酸氨溴索膠囊 | 60mg | 12粒/盒 |
鹽酸氨溴索膠囊 | 30mg | 36粒/盒 |
注射用阿魏酸鈉 | 0.1g | 1瓶/瓶 |
注射用阿魏酸鈉 | 0.2g | 1瓶/瓶 |
注射用阿魏酸鈉 | 0.3g | 1瓶/瓶 |
注射用果糖二磷酸鈉 | 5g(按無水物計) | 1瓶/瓶 |
注射用頭孢西丁鈉 | 按C16H17N307S2計算0.5g | 1瓶/瓶 |
注射用頭孢唑林鈉 | 0.5g | 1支/支 |
注射用鹽酸克林霉素 | 0.15g | 1瓶/瓶 |
注射用鹽酸克林霉素 | 0.3g | 1瓶/瓶 |
注射用鹽酸克林霉素 | 0.6g | 1瓶/瓶 |
中標情況