甘肅
發布時間:
2023-07-24
藥品名稱 | 規格 | 轉化比 | 包裝規格 | |
非諾貝特膠囊 | 0.2g | 20 | 0.2g×20粒/盒 | |
非諾貝特膠囊 | 0.2g | 10 | 0.2g×10粒/盒 | |
注射用頭孢西丁鈉 | 0.5g | 1 | 0.5g×1瓶/瓶(盒) | |
注射用鹽酸克林霉素 | 0.15g | 1 | 0.15g×1支(瓶)/支 | |
注射用阿魏酸鈉 | 0.2g | 1 | 0.2g×1支(瓶)/支 | |
注射用阿魏酸鈉 | 0.3g | 1 | 0.3g×1支(瓶)/支 | |
注射用阿魏酸鈉 | 0.1g | 1 | 0.1g×1支(瓶)/支 | |
歸脾膠囊 | 0.3g | 24 | 0.3g×24粒/盒 |
中標情況